商品別ペレット等成分分析・比較一覧表

各社から出ているペレットとミックスフードの成分比較表です。データは各社から出ているものを
参考にしております。なお、私が買った事のあるもののみとなっております。

. オリエンタル
マウス・ラット・ハムスター

Brisky

マルカン

ニッパイ

マルカン スドー タサカ
飼育用
MF
繁殖用
NMF
長期
飼育用
CR-LPF
FLYING
SQUIRREL Accu-Feed
リス・ハム
の主食
プチ・
リスフード
リス・ハム
の主食
バランスフード
ハムスターの基本フード カスタムラックス
一般成分 水分(g) 7.7 6.8 7.6 12.0↑ 9.6 10.0↓ 12↓ 10.5↓ 11.25
粗蛋白質(g) 23.6 27.8 16.8 23.3↑ 22.1 20.0↑ 13↑ 13.7↑ 14.2
粗脂質(g) 5.3 4.9 4.2 4.6↑ 6.0 5.0↑ 6↑ 3.0↑ 10.3
粗灰分(g) 6.1 7.7 6.1   8.0 8.0↓     2.3
粗繊維(g) 2.9 4.4 4.5 4.5-9.0 5.4 9.0↓ 9↓ 7.6↓ 6.6
可溶性無窒素物(g) 54.4 48.4 60.9            
ビタミン カロリー(kcal) 360 349 348   352.6 320 330    
ビタミンA**(IU) 2,160 3,222 2,323      
ビタミンD3(IU) 158 197 378      
ビタミンE(mg) 11.0 13.2 20.8      
ビタミンK3***(mg) 0.04 0.08 0.16        
ビタミンB1(mg) 2.12 2.81 4.62          
ビタミンB2(mg) 1.24 1.80 3.17          
ビタミンC(mg) 4 7 12            
ビタミンB6(mg) 0.87 1.06 1.50          
ビタミンB12(μg) 5.3 7.6 15        
イノシトール(mg) 578 709 729            
ビオチン(μg) 23.2 31.1 22.6        
パントテン酸(mg) 2.73 3.32 5.63        
ナイアシン(mg) 10.4 13.5 18.8        
コリン(g) 0.22 0.28 0.30        
葉酸(mg) 0.20 0.28 0.29        
ミネラル カルシウム(g) 1.12 1.45 1.04 1.0-1.2 1.2 1.0↑   1.5↑  
リン(g) 0.90 1.16 0.87 0.63↑   0.7↑   0.7↑  
マグネシウム(g) 0.26 0.33 0.32            
ナトリウム(g) 0.21 0.25 0.25 0.6-0.7     0.8↑  
カリウム(g) 0.99 1.20 0.94            
鉄(mg) 10.9 14.2 14.0        
アルミニウム(mg) 3.1 3.5 3.0            
銅(mg) 0.82 0.98 0.97        
亜鉛(mg) 5.28 6.77 7.10        
コバルト(mg) 0.10 0.15 0.30        
マンガン(mg) 5.89 8.02 9.81        
Ca/P 1.24 1.25 1.20            
Ca/Mg 4.30 4.41 3.23          
K/Na 4.66 4.73 3.83            
アミノ酸 イソロイシン(g) 0.89 1.07 0.57            
ロイシン(g) 1.78 2.02 1.23            
リジン 1.25 1.58 0.74          
メチオニン 0.44 0.54 0.36        
シスチン 0.37 0.42 0.29            
フェニルアラニン 1.02 1.19 1.68            
チロシン 0.69 0.79 0.46            
スレオニン 0.92 1.11 0.62            
トリプトファン 0.29 0.35 0.21            
バリン 1.08 1.29 0.77            
アルギニン 1.43 1.70 0.96            
ヒスチジン 0.58 0.70 0.42            
アラニン 1.22 1.45 0.90            
アスパラギン酸 2.14 2.59 1.33            
グルタミン酸 3.96 4.60 2.75            
グリシン 1.16 1.46 0.81            
プロリン 1.27 1.48 0.96            
セリン 1.11 1.32 0.75            
その他      

Deoderase
セレン酸塩
リポフラビンピリドキシン
チアミン

消臭成分

ヨウ素

     
参考:オリエンタル酵母HPより
          BriskyHPより
         その他パッケージより
※印は内容料不明ですが、配合されている事を明記されている分です。

BACK