野菜・茸類 / 穀物・豆類 / 果物類 / 種・実類 / 卵類・他蛋白質 / 乳製品                                                              

『野菜・茸類の成分一覧表』

主な野菜等の成分一覧表です。思い立った時にでも見て頂けるとうれしいです。
また、人によっては有害食品といわれているものも入っている事がありますので、しっかり
調べてあげて下さいね。単位は数値比較がわかりやすいように100gの数値となっています。

単位100g中

野菜 茸類
小松菜 青梗菜 モロヘイヤ ブロッコリ キャベツ 人参 南瓜 薩摩芋 椎茸 シメジ
一般成分 粗蛋白質(g) 1.5 0.6 4.8 4.3 1.3 0.6 1.6 1.2 3.0 2.7
粗脂質(g) 0.2 0.1 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6
炭水化物(g) 2.4 2.0 6.3 5.2 5.2 9.1 10.9 31.5 4.9 5.0
粗繊維(g) 1.9 1.2 5.9 4.4 5.0 2.7 2.8 2.3 3.5 3.7
ビタミン カロリー(kcal) 14 9.0 38 33 23 37.0 49 132 18 18
ビタミンD(Ug) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
ビタミンE(mg) 0.9 0.7 6.6 2.5 0.1 0.5 2.1 1.6 0.0 0.0
ビタミンK(μg) 210 84 640 160 78 3.0 26 0.0 0.0 0.0
ビタミンB1(mg) 0.09 0.03 0.18 0.14 0.04 0.05 0.07 0.11 0.1 0.16
ビタミンB2(mg) 0.13 0.07 0.42 0.20 0.03 0.04 0.06 0.03 0.19 0.16
ビタミンC(mg) 39 24 65 120 41 4.0 16 29 10 7
ビタミンB6(mg) 0.12 0.08 0.35 0.27 0.11 0.11 0.12 0.28 0.11 0.08
ビタミンB12(μg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
パントテン酸(mg) 0.32 0.17 1.83 1.12 0.22 0.4 0.50 0.96 1.08 0.86
ナイアシン(mg) 1.0 0.3 1.1 0.8 0.2 0.7 0.6 0.8 3.8 6.6
葉酸(μg) 110 66 250 210 78.0 28 80 49 42 28
ミネラル カルシウム(mg) 170 100 260 38 43 28 20 40 3.0 1.0
リン(mg) 45 27 110 89 27 36 42 46 73 100
マグネシウム(mg) 12 16 46 26 14 10 15 25 14 11
ナトリウム(mg) 15.0 32.0 1.0 20 5.0 24 1.0 4.0 2.0 3.0
カリウム(mg) 500 260 530 360 200 280 400 470 280 380
鉄(mg) 2.8 0.1 1.0 1 0.3 0.2 0.5 0.7 0.3 0.4
銅(mg) 0.06 0.07 0.33 0.08 0.02 0.04 0.08 0.18 0.05 0.06
亜鉛(mg) 0.2 0.3 0.6 0.7 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5
マンガン(mg) 0.13 0.12 1.32 0.22 0.15 0.1 0.1 0.44 0.23 0.12
レチノール当量(ug) 520 340 1700 130 8 1500 120 4.0 0.0 0.0
飽和脂肪酸(g) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.1 0.01 0.03 0.04 0.05
1価不飽和(g) 0.00 0.00 0.00 0.0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02
多価不飽和(g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2
コレステロール(mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
食塩(g) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

備考

葉、生(中1株約40g) 葉、生(1株約150g) 生(-) 生(1個約200g) 生(1枚約50g) 皮付,生(中1本約200g) 生(1個約1k) 生(中1個約250g) 生(1個約20g) 生(1P約75g)
参考:五訂日本食品標準成分表 より

↑TOP/ BACK←

 

『穀物・豆類成分一覧表』


『穀物・豆類成分一覧表』

特にハト餌、ミックスフードに混入しているものとその他です。
人によってはあまり良くないと言うものも入っている事がありますので、
しっかり調べてあげて下さいね。
単位は数値比較がわかりやすいように100gの数値となっています。

単位100g中

トウモロコシ 大麦 小麦 えん麦 エンドウ 大豆 茹大豆
一般成分 蛋白質(g) 8.6 7.0 10.6 13.7 21.7 33 16 6.5 10.5
脂質(g) 5.0 2.1 3.1 5.7 2.3 21.7 9.0 1.8 2.7
炭水化物(g) 70.6 76.2 72.2 69.1 60.4 28.8 9.7 75.4 73.1
食物繊維(g) 9.0 8.7 10.8 9.4 17.4 15.9 7.0 1.4 3.4
ビタミン カロリー(kcal) 350 343 337 380 352 433 180 353 364
ビタミンD(Ug) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0
ビタミンE(mg) 1.5 0.1 1.4 0.7 0.8 34 1.6 0.8 0.8
ビタミンK(μg) 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.88 7.0 0.0 0.0
ビタミンB1(mg) 0.3 0.19 0.41 0.2 0.72 0.30 0.22 0.30 0.20
ビタミンB2(mg) 0.1 0.05 0.09 0.08 0.15 0.46 0.09 0.03 0.07
ビタミンC(mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ビタミンB6(mg) 0.39 0.19 0.35 0.11 0.29 220 0.11 0.28 0.18
ビタミンB12(μg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
パントテン酸(mg) 0.57 0.64 1.03 1.29 1.74 1.49 0.29 0.99 1.84
ナイアシン(mg) 2.0 2.3 6.3 1.1 2.5 2.1 0.5 3.5 1.7
葉酸(μg) 28 10.0 38 30.0 24 220 39 18 29
ミネラル カルシウム(mg) 5.0 17 26 47 65 230 70 7.0 14
リン(mg) 270 140 350 370 360 480 190 210 280
マグネシウム(mg) 75.0 25 80 100 120 230 110 64 110
ナトリウム(mg) 3.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
カリウム(mg) 290 170 470 260 870 1800 570 150 280
鉄(mg) 1.9 1.2 3.2 3.9 5.0 8.6 2.0 1.5 4.8
銅(mg) 0.18 0.37 0.35 0.28 0.49 0.97 0.24 0.24 0.45
亜鉛(mg) 1.7 1.2 2.6 2.1 4.1 4.5 2.0 1.6 2.7
マンガン(mg) 0.00 0.00 3.9 0.00 0.0 0.0 0.0 1.39 0.89
レチノール当量(ug) 2.6 0.0 0.0 0.0 15/3 1.0 1.0 0.0 0.0
飽和脂肪酸(g) 1.01 0.58 0.56 0.0 0.27 3.15 1.22 0.57 0.0
1価不飽和(g) 1.07 0.20 0.35 0.0 0.44 4.25 1.71 0.42 0.0
多価不飽和(g) 2.2 0.9 1.5 0.0 0.7 11.6 5.0 0.6 0.0
コレステロール(mg) 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
食塩(g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

備考

玄穀(1合約130g 粒麦(1カップ約120g 国産玄穀(1カップ約160g オートミール(1カップ約7080g 全粒・乾(1カップ約160g 米酸・乾(1カップ約140g 国産(大匙約11g 半つき
1カップ約160g
精白粒(1カップ約120g
参考:五訂日本食品標準成分表 より

↑TOP/BACK←







『果物類成分一覧表』


『果物類成分一覧表』

大好きな果物です。人によってはあまり良くないと言うものも入っている事がありますので、
しっかり調べてあげて下さいね。
単位は数値比較がわかりやすいように100gの数値となっています。

単位100g中

リンゴ みかん パイン いちご サクランボ ナシ ブルーベリー バナナ
一般成分 蛋白質(g) 0.2 0.5 0.6 0.9 1.0 0.3 0.5 0.6 1.1
脂質(g) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
炭水化物(g) 14.6 11.9 13.4 8.5 15.2 11.3 12.9 10.2 22.5
食物繊維(g) 1.5 0.7 1.5 1.4 1.2 0.9 3.3 1.3 1.1
ビタミン カロリー(kcal) 54 45 51 34 60 43 49 40 86
ビタミンD(Ug) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ビタミンE(mg) 0.2 0.4 0.0 0.4 0.5 0.1 1.7 0.7 0.5
ビタミンK(μg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ビタミンB1(mg) 0.02 0.07 0.08 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.05
ビタミンB2(mg) 0.01 0.04 0.02 0.02 0.03 0.00 0.03 0.01 0.04
ビタミンC(mg) 4.0 35 27 62 10 3.0 9.0 8.0 16.0
ビタミンB6(mg) 0.03 0.07 0.08 0.04 0.02 0.02 0.05 0.02 0.38
ビタミンB12(μg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
パントテン酸(mg) 0.09 0.21 0.28 0.33 0.24 0.14 0.12 0.13 0.44
ナイアシン(mg) 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.6 0.7
葉酸(μg) 5.0 24 11 90 38 6.0 12.0 5.0 26.0
ミネラル カルシウム(mg) 3.0 17.0 10.0 17 13 2.0 8.0 4.0 6.0
リン(mg) 10.0 12.0 9.0 31 17 11.0 9.0 18 27
マグネシウム(mg) 3.0 11.0 14.0 13 6 5.0 5.0 7.0 32
ナトリウム(mg) 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
カリウム(mg) 110 130 150 170 210 140 70 180 360
鉄(mg) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.0 0.2 0.1 0.3
銅(mg) 0.04 0.05 0.11 0.05 0.05 0.06 0.04 0.05 0.09
亜鉛(mg) 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
マンガン(mg) 0.04 0.08 0.76 0.2 0.00 0.04 0.26 0.04 0.26
レチノール当量(ug) 3.0 170 5.0 3.0 16.0 0.0 9.0 1.0 9.0
飽和脂肪酸(g) 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1価不飽和(g) 0.00 0.0 0.0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
多価不飽和(g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
コレステロール(mg) 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
食塩(g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

備考

生(中1個約200g) 生・早生(中1個約70g) 生(1個約2k)

生(中1粒約15g)

生・国産(1個約5g) 生・国産(1個約200g) 生(1粒約2g) 生(中1個約150g) 生(1本約150g)
参考:五訂日本食品標準成分表 より

↑TOP /BACK←





『種・実類成分一覧表』


『種・実類成分一覧表』

大好物です。種や実は脂肪分がとてもい多いので、あげ過ぎに
注意が必要です。しっかり調べてあげて下さいね。
単位は数値比較がわかりやすいように10gの数値となっていますが、
あげても、2〜3g程度がいいのではないかと思います。

単位10g中

ヒマワリ くるみ カボチャ 落花生 アーモンド ピスタチオ クリ類 麻のみ サフラワ
一般成分 蛋白質(g) 2.0 1.5 2.6 2.5 1.9 1.7 0.3 3.0 1.62
脂質(g) 5.6 6.9 5.2 4.8 5.4 5.6 0.1 2.8 3.85
炭水化物(g) 1.7 1.2 1.2 1.9 2.0 2.1 3.7 3.1
食物繊維(g) 0.7 0.8 0.7 0.7 1.0 0.9 0.4 2.3
ビタミン カロリー(kcal) 61.1 67.4 57.4 56.2 59.8 61.5 16.4 46.3 51.7
ビタミンD(Ug) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ビタミンE(mg) 1.3 0.1 0.2 1.1 3.1 0.4 0.0 0.4
ビタミンK(μg) 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 2.9 0.1 5.0
ビタミンB1(mg) 0.17 0.03 0.02 0.09 0.02 0.04 0.02 0.04 0.116
ビタミンB2(mg) 0.03 0.01 0.02 0.01 0.09 0.02 0.01 0.02 0.042
ビタミンC(mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
ビタミンB6(mg) 0.12 0.05 0.02 0.05 0.01 0.12 0.03 0.04
ビタミンB12(μg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
パントテン酸(mg) 0.17 0.07 0.07 0.26 0.07 0.11 0.10 0.06
ナイアシン(mg) 0.7 0.1 0.4 1.7 0.3 0.1 0.1 0.2
葉酸(μg) 28 9.1 7.9 7.6 6.3 5.9 7.4 8.1
ミネラル カルシウム(mg) 8.1 8.5 4.4 5.0 23.0 12.0 2.3 13.0 7.8
リン(mg) 83.0 28.0 110 38.0 50.0 44.0 7.0 110 64.4
マグネシウム(mg) 39.0 15.0 53.0 17.0 31.0 12.0 4.0 39.0 35.3
ナトリウム(mg) 25.0 0.4 4.7 0.2 0.4 27.0 0.1 0.2 0.3
カリウム(mg) 75.0 54.0 84.0 74.0 77.0 97.0 42.0 34.0 68.7
鉄(mg) 0.4 0.3 0.7 0.2 0.5 0.3 0.1 1.3 0.49
銅(mg) 0.18 0.12 0.13 0.06 0.14 0.12 0.03 0.13
亜鉛(mg) 0.5 0.3 0.8 0.2 0.4 0.2 0.1 0.6
マンガン(mg) 0.23 0.34 0.44 0.16 0.26 0.00 0.33 0.00
レチノール当量(ug) 0.2 0.4 0.7 0.1 0.1 2.0 0.6 0.3
飽和脂肪酸(g) 0.57 0.69 0.00 0.84 0.42 0.62 0.01 0.29
1価不飽和(g) 1.29 1.02 0.00 2.08 3.51 3.09 0.01 0.34
多価不飽和(g) 2.8 5.0 0.0 1.6 1.3 1.6 0.0 1.9
コレステロール(mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
食塩(g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

備考

フライ、味付(大匙約9g) 煎(1個約6g) 煎、味付(10粒約4g) 乾燥(殻付1カップ約120g) 乾燥(10粒約15g) 煎、味付(10粒約5g) 生(1個約20g) 乾燥(小匙約3g)
参考:五訂日本食品標準成分表 より

↑TOP /BACK←



『卵類成分一覧表


『卵類・他蛋白質成分一覧表』

卵の栄養素です。こう見ると卵黄と卵白を分けると栄養の偏りが
見える気がします。
単位は数値比較がわかりやすいように100gの数値となっていま
ので計算して与えるようにしてくださいね。

単位100g中

鶏卵(全) 卵黄 卵白 ウズラ 鳥ささみ ミルワーム
一般成分 蛋白質(g) 12.9 16.7 11.3 11.0 27.3 23.3
脂質(g) 10.3 33.3 0.0 14.1 1.0 11.0
炭水化物(g) 0.3 0.2 0.4 0.6 0.0 3.2
食物繊維(g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ビタミン カロリー(kcal) 154.0 386.0 50.0 182.0 125.0 205
ビタミンD(Ug) 3.0 6.0 0.0 3.0 0.0
ビタミンE(mg) 1.1 3.6 0.0 1.6 0.0
ビタミンK(μg) 12.0 38.0 1.0 21.0 9.0
ビタミンB1(mg) 0.06 0.19 0.01 0.03 0.09
ビタミンB2(mg) 0.40 0.51 0.35 0.33 0.12
ビタミンC(mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
ビタミンB6(mg) 0.07 0.24 0.0 0.05 0.58
ビタミンB12(μg) 0.9 2.9 0.0 3.3 0.1
パントテン酸(mg) 1.39 4.08 0.18 0.53 2.46
ナイアシン(mg) 0.1 0.0 0.1 0.0 10.5
葉酸(μg) 36.0 110.0 2.0 47.0 7.0
ミネラル カルシウム(mg) 52.0 150.0 7.0 47.0 4.0
リン(mg) 180.0 570.0 11.0 160.0 220
マグネシウム(mg) 11.0 13.0 11.0 8.0 32.0
ナトリウム(mg) 130.0 46.0 170.0 210.0 29.0 51.3
カリウム(mg) 120.0 90.0 140.0 28.0 350.0
鉄(mg) 1.8 5.9 0.0 2.8 0.3
銅(mg) 0.08 0.22 0.02 0.13 0.03
亜鉛(mg) 1.3 4.2 0.0 1.8 0.7
マンガン(mg) 0.02 0.08 0.0 0.02 0.01
レチノール当量(ug) 140.0 450.0 0.0 480.0 35
飽和脂肪酸(g) 2.63 9.01 0.0 4.24 0.16
1価不飽和(g) 3.71 11.81 0.0 5.36 0.19
多価不飽和(g) 1.5 5.4 0.0 1.8 0.1
コレステロール(mg) 430.0 1400.0 1.0 490 75.0
食塩(g) 0.3 0.1 0.4 0.5 0.1 130

備考

全卵茹で 茹で 茹で 水煮缶約10個 茹で
1枚約40g
灰分2.4g
水分60.1g
参考:五訂日本食品標準成分表 より(ミルワーム以外)
    ミルワーム:チャイロニセコメムシダマシ

↑TOP /BACK←




『乳製品成分一覧表


『乳製品成分一覧表』

乳製品の栄養素一覧です食品は人間用となっています。
単位は数値比較がわかりやすいように100gの数値となっていま
ので計算して与えるようにしてくださいね。

単位100g中

ペットミルク ヨーグルト ヨーグルト カッテージチーズ クリームチーズ プロセスチーズ
一般成分